![]() |
CONGO |
|
||||||
|
très bel étalon gris , né en 1941 chez Ybarra puis vendu en 1945 à la Yeguada Militar où il mourut en 1965 Seul cheval de course Arabe invaincu en
Espagne, |
| pedigree de Congo | ||
| Ilustre | Seanderich | pur Saklawi |
| pur Saklawi | ||
| Divina | Wan Dick | |
| Navin | ||
| Triana | Ursus | Dahman Amir |
| Gagar | ||
| Facina | Wan Dick | |
| Motasen | ||
Il est petit-fils des deux chefs de lignées les plus importantes d'Espagne: Seanderich et Ursus
Sa production est remarquable; voici quelques exemples:
| 1951 | SOMALIA ( par Abisinia ) | mère de NEGUS II |
| 1952 | TABAL (par Hilandera ) | père des étalons BAHRAM, JACIO, KADI, NAVARRO III, et de la splendide jument ESTOPA |
| 1953 | UAD MARTIN ( par LA MECA ) | père de CONGO III |
| 1953 | UCRANIA ( par Dar Riffien ) | mère de KIEW |
| 1953 | UNDINA II ( par Kirak ) | mère de CORINTO, QENA , RIGEL |
| 1957 | BORNI ( par Veratense ) | père de FAQUIH |
| 1958 | ZANCUDO ( par YAIMA ) | père des étalons GALERO ( par ZALEMA ), GALEON ( par GALATIFE ), JAGUAY ( par ZALEMA ), KABU ( par Ebanista ) |
| 1958 | ZALEMA ( par Galatife ) | mère de GALERO , JAGUAY |
| 1963 | EBANISTA ( par Sagaz ) | mère de Kabu |
| 1954 | VENTOLINA par Kafira | mère de Hiada |
| 1962 | DAKAR par Sagaz | mère de Aracosia, Calatrava, Abab, |
| 1959 | ALHAMA III ( par Galatife ) | mère de Aribid, Jabeque, |
| 1959 | ALAVA par Rareza | mère de Beida, Arkiya, Haloua, Abqa, Al Drif, Alef, |
| 1958 | ZARA par Farina | mère de Abha Nacara, |
| 1958 | ZANGANO par Imelina | père de Respingo, Quemadura, |
| 1962 | DANDI II par Galatife | père de Abha Nejeb, Zagua, Vatoli,Lira |
