|
|
|
|
|||||||
|
|
jument baie née en 1958 à l'élevage Ybarra |
| Malvito | Gandhy | Ursus |
| Gomara | ||
| Egina | Nana Sahib | |
| Saboya | ||
| Garpa | Ilustre | Seanderich |
| Divina | ||
| Trigina | Ursus | |
| Hacha |
production / get/ productos
| père/sire/padre | produits | |||
| 1964 | F | Hacha II | Bahram | Farida, Casbah, Haliknoa, Arbekoa ,Feliscoa , |
| 1966 | F | Alhambra | Bahram | |
| 1968 | F | Laga | Zafiro | |
| 1970 | F | Niebla | Saludo | |
| 1971 | F | Oropendola | Saludo | Yasur |
| 1974 | M | Ras Fartak | Saludo | |
| 1976 | F | Tigrina II | Mizar | |
| 1978 | M | Vencedor | Procyon | El Buzo, Ifigenia, Fuente Real , Cabareto ,Escalonias , |
| 1980 | F | Zinnia | Aram | |
| 1982 | F | Bocinita | Urif |
