|
![]() |
||||||
| étalons/stallions/sementales/Hengste | juments/mares/yeguas/Stuten | |||
| BAAL ( Kadi * Kalia ) | 1982 | BABOLNA ( Negus II * Balbeck) | 1979 | |
| BABIECA IV ( Habiente * Kabarda ) | 1958 | BABILONIA ( Korosko * Salambo ) | 1916 | |
| BACHAGA (Negus II*Irania) | 1977 | BABUCHA ( Congo * Galatife ) | 1960 | |
| BAGDAD Désert | 1923 | BABUCHA DE NAUTIAC (Shalom x Babolna ) | 1986 | |
| BAHRAM ( Tabal * Persia ) | 1958 | BACANALA ( Jacio * Ladrona ) | 1982 | |
| BAJOUL DE NAUTIAC (Shalom * Babolna ) | 1989 | BADILLA ( Kadi *Nata ) | 1982 | |
| BAK ( Al Jauf * Guadiela ) | 1981 | BAHIA II ( Kako * Famula ) | 1962 | |
| BALIZA ( Zacateco x Bakira ) | 1992 | BALANICA ( Kako * Saklaia yadran ) | 1962 | |
| BAMBU ( Maquillo * Ocalina ) | 1960 | BALDOSA ( Maquillo * Habladuria ) | 1936 | |
| BARICH DE WASHOE ( Zurich * Aldebaran II) | 1965 | BALLESTA ( Congo * Rareza ) | 1960 | |
| BARIF ( Urif * Serva La Bari ) | 1982 | BANASTA ( Garbo x Janda) | 1982 | |
| BARQUERO ( El Perfecto * Baraquessa ) | 1992 | BANDERA ( Eco * Ghazel ) | 1938 | |
| BARQUILLO Eco * Rabina ) | 1938 | BAQUILLA ( Barich de Washoe * Nachasa ) | 1985 | |
| BARRIS ( Frare x Laura) | 1993 | BARAJA ( Wan Dick * Pelotera ) | 1916 | |
| BATAL ( Garbo * Acerola ) | 1970 | BARAKAT ( Fondak * Meca ) | 1932 | |
| BEN ALHABAC ( Alhabac *Borayda ) | 1974 | BASSORA (Sablista x Dacia ) | 1968 | |
| BOJADOR ( Zancudo * Smara ) | 1978 | BATATA ( Hermano * Rumbosa) | 1938 | |
| BORNEO ( Thamil * Setubal ) | 1992 | BATISTA ( Sherif * Kayan ) | 1960 | |
| BORNI ( Congo * Veratense ) | 1957 | BAYADERA (Sada Yama II * Hungara II ) | 1937 | |
| BRASIL ( Galero * Fatima ) | 1976 | BAYIR ( Negus II * Balbeck ) | 1977 | |
| BS.RINGO (Lm limaal x VD Erinda) | 2003 | BAYIR DE NAUTIAC (Shalom*Bassora) | 1986 | |
| BUENOS AIRES ( Tarquin * Magia) | 1990 | BEIDA ( Alhabac * Alava ) | 1975 | |
| BEIRUTH ( Gandhy * Odisea) | 1936 | |||
| BENAMIRA ( Al Jauf * Lavada ) | 1981 | |||
| BENAMAHOMA ( Vallehermoso * Poltava) | 1982 | |||
| BENGHASI ( Gandhy * Tesalia II) | 1935 | |||
| BENI AMER ( Fondak * Siria ) | 1932 | |||
| BENI KALED Desert | 1918 | |||
| BENISA ( Ali El Gomari * Martinica ) | 1986 | |||
| BETELGEUSE ( Tabal * Salonica II ) | 1958 | |||
| BETONICA ( Maquillo * Saklauia Yedran ) | 1960 | |||
| BIBA ( Kabu * Gazela ) | 1974 | |||
| BINI OLAYA ( Garbo x Adelfa ) | 1987 | |||
| BINT Désert | 1902 | |||
| BINT GARPA ( Jacio * Garpa ) | 1982 | |||
| BINT JACIO ( Jacio * Niharra ) | 1979 | |||
| BIZERTA ( Ganhdhy * Uganda ) | 1936 | |||
| BIZANCIO ( Gandhy*Undina) | 1936 | |||
| BIZANCIO II ( Malvito * Undina II) | 1958 | |||
| BIZANTINA ( Koroska * Farja I ) | 1916 | |||
| BOCARINA ( Galeon * Alhague ) | 1985 | |||
| BOCINA ( Korosko * Fatima ) | 1916 | |||
| BOCINA II ( Malvito * Ganga ) | 1958 | |||
| BOLIVIA ( Kako * Umira ) | 1916 | |||
| BRAKEN (Fakateco * Banika ) | 1991 | |||
| BRAVA ( Kabu * Senorita ) | 1974 | |||
| BRUSSA ( Korosko * Damietta ) | 1916 | |||
