|
![]() |
||||||
| étalons/stallions/sementales/Hengste | juments/mares/yeguas/Stuten | ||
| HABID (Uval x Kalia ) | 1988 | H. ESTUDIANTES ( Borneo x Arabian Treasure ) | 2000 |
| HABIENTE ( Gandhy * Veranda ) | 1944 | HABANA II ( Orive * Uzaina ) | 1966 |
| HABON II ( Maquillo * Impedida ) | 1966 | HABABORA ( Orive * Hacienda) | 1964 |
| HACHO ( Zancudo * Ultra ) | 1966 | HABANERA ( Ilustre * Gomara ) | 1942 |
| HALCON ( El Moraduke * Szed Halime ) | 1986 | HABICHUELA (Nana Sahib * Cadiz) | 1944 |
| HADJI ( Motamid * Braken ) | 1997 | HABLADURIA ( Nana Sahib * Sara ) | 1944 |
| HALEBI ( Orive * Chavali ) | 1964 | HACA ( Maquillo * Ocalina ) | 1966 |
| HALIFA ( Ocal * Gaza ) | 1980 | HACANEA2 ( Gato x Alaria) | 1988 |
| HALIKNOA ( Maliknoa * Hacha II ) | 1985 | HACARANDA ( Zurich * Yacaranda ) | 1964 |
| HALVARO QUO VADIS ( Kar Hakam x LM Palmara) | 2005 | HACHA ( Wan Dick II * Bocina) | 1922 |
| HAMADAN ( Tacaño * Zamarrada ) | 1988 | HACHA II ( Bahram * Bocina II ) | 1964 |
| HANIKNOA (Maliknoa x Hacnoa ) | 1986 | HACIENDA ( Nana Sahib * Beni Amer ) | 1944 |
| HARDUN ( Garbo * Orla II ) | 1979 | HACNHOA ( Malikitoa * Ersata ) | 1979 |
| HEBDAN ( Tetuan * Uganda ) | 1944 | HADA III ( Zancudo * Zalema ) | 1966 |
| HELENO ( Abutig * Zagua ) | 1987 | HADI (Jacio x Colima ) | 1974 |
| HERMANO ( Wan Dick * Zaragosa ) | 1922 | HADINOA ( Alhabac * Hacaranda ) | 1984 |
| HINDI CATHARE (Khidar x Heresie Cathare) | 2006 | HAGIA ( Zancudo * Urga ) | 1966 |
| HISPALIS ( Urif * Benamahoma ) | 1988 | HAGUNIA ( Jabalpur * Iama ) | 1975 |
| HOLANDES ( Labiado1970 *Zaira) | 1988 | HAISHIA (Posejdon x Gual Palmyra) | 2001 |
| HONG KONG ( Zacateco * Ankara ) | 1988 | HALCONERA 1942 ( Ilustre * Uganda ) | 1942 |
| HOR DAGO (Negus II * Nundina III) | 1978 | HALOUA (Alhabac*Alava) | 1974 |
| HAMIDA ( Jacio * Calpe ) | 1974 | ||
| HANOA ( Maliknoa * Hacnoa ) | 1984 | ||
| HARMONIA ( El Marrufo * Magenta ) | 1981 | ||
| HERESIE CATHARE (Ainhoa Bellino * Hachnoa) | 1997 | ||
| HEROÏNA ( Ilustre * Triana ) | 1942 | ||
| HEZINA ( Jacio * Cartama ) | 1974 | ||
| HIADA ( Zurich * Ventolina ) | 1964 | ||
| HIDRA (Pepete*Khe Serra) | 1981 | ||
| HILANDERA ( Gandhy * Abisinia ) | 1942 | ||
| HOZA M (Abha Parsi * Bielsa) | |||
| HUCA ( Zurich * Yuca ) | 1964 | ||
| HUMAREDA ( Abutig * Crespellina ) | 1987 | ||
| HUNGARA ( Wan Dick * Pelotera ) | 1922 | ||
| HUNGARA II ( Ajlun* Hungara ) | 1931 | ||
