|
![]() |
||||||
| étalons/stallions/sementales/Hengste | juments/mares/yeguas/Stuten | ||
| JABALPUR ( Zancudo * Ocalina ) | 1968 | JABALERA (Zancudo x Cantinera II ) | 1968 |
| JABEQUE (Zancudo * Alhama III) | 1968 | JABEGA ( Nana Sahib * Yalina ) | 1946 |
| JACIO ( Tabal * Teorica ) | 1968 | JABEGA II (Zancudo * dakar ) | 1968 |
| JACOBINI ( Tabal * Sandalia II ) | 1968 | JABONERA ( Nana Sahib * Parafina ) | 1946 |
| JAECERO ( Barquillo * Egina ) | 1946 | JACARANDA ( Tetuan *Uganda ) | 1943 |
| JAFET ( Cabareto x Dacita ) | 1990 | JACERINA ( Tabal * Betonica ) | 1968 |
| JAGUAY ( Zancudo * Zalema ) | 1968 | JACOBITA ( Barquillo * Ghazel ) | 1945 |
| JAIME EL HAUHWA ( Jalisco * Jazmina ) | 1986 | JADE ( Ustarroz * Daga D'Or ) | 1983 |
| JAIR ( Jacio * Orla II ) | 1981 | JAECERA ( Barquillo*Verana) | 1946 |
| JAIRO ( Uval x Dacrina ) | 1990 | JAFFAR ( Mizar * Garla ) | 1975 |
| JALISCO ( Figuroso * Fira ) | 1971 | JAFIFA ( Zafiro* Ucrania) | 1966 |
| JALON ( Cabareto * Cala ) | 1990 | JAIBA ( Garbo * Acacia ) | 1971 |
| JANO ( Figuroso * Bahia II ) | 1971 | JALEA ( Octavo * Camba ) | 1990 |
| JAQUE ( Tabal* Ociosa) | 1968 | JALEA III ( Zancudo x Ultra ) | 1968 |
| JARTUM ( Galero x Lyria ) | 1982 | JALEAS ET (Barich de Washoe x Jalea III) | 1983 |
| JEBEL ELNAR (Alhabac * Gamina ) | 1979 | JALILA ( Skowroneck * Rasima ) | 1922 |
| JEDIVI ( Alhabac * Faquih ) | 1967 | JALILA III ( Nana Sahib * Reyna ) | 1946 |
| JOKUA ( Negus II * Nundina III ) | 1980 | JALILA IV (Motamid x Colima ) | 1976 |
| JUKAR ( Zacateco * Delkia ) | 1990 | JAMAICA II ( Barquillo*Verapaz) | 1946 |
| JANDA ( Tabal * Comedia II) | 1968 | ||
| JAQUECA ( Nana Sahib * Cadiz ) | 1946 | ||
| JAQUECA II ( Tabal * Baldosa ) | 1968 | ||
| JARANA ( Kashmir * Tarima) | 1946 | ||
| JARANA1982 ( Jaque x Berberisca ) | 1982 | ||
| JARANA II ( Ilustre * Beiruth) | 1941 | ||
| JARETA ( Kashmir * Veneciana ) | 1946 | ||
| JARILLA ( Figuroso * Arilla ) | 1971 | ||
| JORDANIA ( Negus II * Yedra II ) | 1980 | ||
| JUBILOSA ( Abutig *Abaia ) | 1989 | ||
