|
![]() |
||||||
| étalons/stallions/sementales/Hengste | juments/mares/yeguas/Stuten | ||
| KABIOTO ( Tabal*Sandalia II ) | 1969 | KABARDA ( Nana Sahib * Saboya ) | 1947 |
| KABU ( Zancudo*Ebanista) | 1969 | KADINA ( Tabal x Betonica ) | 1969 |
| KABUL ( Alcazar * Gamina ) | 1969 | KADIRA (Zancudo x Cantinera II ) | 1969 |
| KADI ( Tabal * Teorica ) | 1969 | KADOFA ( Zancudo * Garpa ) | 1969 |
| KAKO ( Nana Sahib * Carola ) | 1947 | KADRANKA (Koubeschan Ebni* Satyra) Pologne | 1903 |
| KALEM ( Negus II * Irania ) | 1976 | KAFIRA ( Tetuan * Pagana ) | 1944 |
| KAR HALCON ( Abha Harim*Ormejada) | 1994 | KALAT I ( Corinto*Transjordania ) | 1967 |
| KARA KHAN ( Abul Beka * Al Halima ) | 1984 | KALILA ( Kashmir * Aixa III ) | 1949 |
| KAR TESTADOR ( El Tabal * Kar Bint Maiman ) | 1989 | KANITA ( Tabal * Ociosa) GB | 1969 |
| KAR TESTIGO ( Kar Testador * Gual Hassika ) | 1993 | KANTISTA ( Nana Sahib * Morayma ) | 1947 |
| KARIDI ( Vatoli * Hamida ) | 1985 | KARAKORUM ( Tarquin * Chispa ) | 1984 |
| KARIM ( Zancudo * Zaila ) | 1974 | KARDALA ( Kashmir * Africa) | 1950 |
| KAR PEPET ( Gual Ghazir * Gual Hassika ) | 1986 | KARINA II ( Testigo x Kadira ) | 1976 |
| KAZAK ( Marpeso * Colima ) | 1977 | KATIUSKA ( Razada * Sada Yama) | 1933 |
| KASHMIR ( Razada * Reyna ) | 1934 | KAURA ( Azlan*Faluca) | 1982 |
| KAYAN (Kashmir * Sara ) | 1947 | KEBREBASSA (Koubeschan Ebni* Satyra)Pologne | 1904 |
| KEFIR ( Ciceron * Quiniela ) | 1978 | KENA DES FANGES (Mahometano*Kiowa Cathare) | 1995 |
| KEFREN ( Jaecero * Kalila ) | 1965 | KENYA ( Dakalieh x Calatrava ) | 1990 |
| KIEW ( Corinto * Ucrania ) | 1967 | KIOWA ( Tarquin * Jacerina ) | 1984 |
| KOMUSTE ( Mosafi*Chispa II ) | 1967 | KIRAK ( Alepo * Bizancio ) | 1944 |
| KORNAK ( El Zumajo * Guminska ) | 1992 | KIRAT II ( Saludo * Bizancio II ) | 1967 |
| KOROSKO Egypte | 1907 | KISLA ( Figuroso* Bolivia ) | 1972 |
| KOULCHI MOUJOUD ( Negus II*Marika) | 1983 | ||
