|
![]() |
||||||
| étalons/stallions/sementales/Hengste | juments/mares/yeguas/Stuten | ||
| OAS ( Uval * Badilla ) | 1994 | OBRADA ( Galero * Gacela) | 1973 |
| OBSTAR ( Verdi x Bacanal ) | 1994 | OCA (Zancudo * Haca ) | 1973 |
| OCABO ( Galero * Garza ) | 1973 | OCAOCA ( Zancudo * Escala II) | 1973 |
| OCAL ( Garbo * Jana II ) | 1973 | OCALINA ( Sirio IV * Farina ) | 1951 |
| OCHAVO ( Garbo x Gaviota ) | 1976 | OCALINA II ( Zancudo * Ocalina) | 1973 |
| OCHAVO (Esperanto x Ochava ) USA | 1986 | OCHAVA (Zancudo x Cantinera II ) | 1973 |
| OCTAVO (Galero *Janda) | 1973 | OCIOSA ( Barquillo * Imelina ) | 1951 |
| OLFATO ( Uval x Inmadura ) | 1994 | OCUMARE ( Uzacur x Iran ) | 1981 |
| OLLAR ( Verdi * Hallaca ) | 1994 | ODALISCA II ( Fregoli * Facina) | 1928 |
| OMAR ( Jaguay * Bahia II ) | 1976 | ODISEA ( Fregoli * Vigilia) | 1928 |
| OMAR V ( Garbo * Zara ) | 1973 | OKLAOMA ( Barquillo * Veranda ) | 1951 |
| OPHIRIGAN ( Negus II*Casbah ) | 1985 | OLIMPIA II ( Nana Sahib * Veneciana ) | 1951 |
| OPTIMISTA ( Bak * Fragua ) | 1994 | OLIVETXE ( Saludo * Betelgeuse) | 1971 |
| ORGANILLO ( Verdi * Isa) | 1994 | ONIX (Jacio x Colima ) | 1981 |
| ORATE ( Octavo * Insara ) | 1994 | OPA (Abaco II x Fura) | 1988 |
| ORGAZ ( El Namib x Zarza II) | 1984 | OPALINA ( Zancudo *Ociosa ) | 1973 |
| ORIVE ( Barquillo * Galatife ) | 1951 | OPALINA DES PINS ( Mozart * Mehari ) | 1995 |
| ORNIS ( Ibrahim * Sikora) Pologne | 1907 | ORCA ( Garbo * Careta II ) | 1973 |
| ORNIS ( Tetuan * Fifinella ) | 1945 | ORIENTAL ( NIZA) ( Ab * Zulema ) | 1907 |
| OSAKA ( Sacudir * Nevisca ) | 1970 | ORIENTAL ( Nowik * Oriental) | 1914 |
| OVACION ( Dakalieh * Humareda ) | 1994 | ORIOLA ( Uzacur * Hamida ) | 1980 |
| ORLA II ( Galero * Garpa ) | 1973 | ||
| ORNELA ( Uzacur * Zarza II ) | 1981 | ||
| ORNELA DU GREOU (Ibn Arabi*Mauka) | 1999 | ||
| OUBAJA ( Jano x Biba ) | 1980 | ||
| OUM KALTSOUM ( Kabul x Autane ) | 1980 | ||
