|
![]() |
||||||
| étalons/stallions/sementales/Hengste | juments/mares/yeguas/Stuten | ||
| PACHA II ( Garbo * Ebanista ) | 1974 | PAGANA ( Fondak * Dicha ) | 1929 |
| PACHAKA ( Garbo * Jabalera ) | 1974 | PAITA ( Habiente*Jaecera) | 1952 |
| PACHULI ( Drago * Gacia) | 1995 | PAJARERA ( Fabuloso * Yalina ) | 1952 |
| PADRE / El Saucejo ( Garbo * Yuca ) USA | 1972 | PALANCA ( Galero* Gacela ) | 1974 |
| PAKISTAN ( Galero * Baldosa ) | 1974 | PALESTINA ( Saludo * Bizancio II ) | 1972 |
| PAKISTAN ( Sacudir * Raposa ) | 1971 | PALMIRA ( Saludo * Jafifa ) | 1966 |
| PALAFITO ( Verdi * Isa ) | 1995 | PALOMA (Cabalo * Farola ) | 1991 |
| PALMA REAL ( Garbo * Cantinera II ) | 1974 | PAÑOLETA (Genal x Isla Redonda ) | 1995 |
| PASSIFLOR DU BEZU ( Esquirol * Biba ) | 1988 | PANTALLA ( Garbo * Kalia ) | 1974 |
| PEPETE ( Habiente * Oklaoma ) | 1959 | PANTELARIA ( Saludo * Betelgeuse ) | 1972 |
| PERLAMOR voir LM Perlamor | PARAFINA II ( Garbo * Kaciana ) | 1974 | |
| PICACHO ( Hispalis * Rasalhaue ) | 1995 | PAVANA ( Galero * Urga ) | 1974 |
| PINTOR ( Jaguay * Arilla ) Hollande | 1977 | PAVESA ( Zanjar * Zarza ) | 1966 |
| POR CIENTO ( Barich de Washoe *Chavali ) USA | 1984 | PELOTERA ( Jeliotrop * Kebrebassa ) | 1909 |
| PROCYON ( Saludo * Casiopea ) | 1962 | PERLE DU GREOU ( Mozart x Naomi du Gréou ) | 2002 |
| PUNTO ( Gabiro x Azalea ) | 1995 | PERSIA ( Tetuan * Semiramis ) | 1949 |
| PERSIA DES PINS (Mozart x Karakorum ) | 2003 | ||
| PESCADILLA ( Tayeb * Yamila) | 1909 | ||
| POLKA (Sacudir x Nevisca) | 1971 | ||
| PORLAMAR ( Galero x Hamida ) | 1982 | ||
| PRESILLA ( Desigt de Pau * Caoba) | 1985 | ||
| PRIMILLA ( Sablista x Escarcha ) | 1976 | ||
