|
![]() |
||||||
| étalons/stallions/sementales/Hengste | juments/mares/yeguas/Stuten | ||
| TABACO ( Garbo * Ladrona ) | 1977 | TADURIA DE WASHOE(Tabal*Sabiduria )USA | 1965 |
| TABAL ( Congo * Hilandera ) | 1952 | TARIMA ( Marouf*Ghazel) | 1932 |
| TABANO ( Vatoli x Bacanala ) | 1998 | TARPELLA ( Wan Dick * Damietta) | 1912 |
| TABRIZ ( El Djeba * Dalia IV ) | 1979 | TEA (Jaecero * Nacar ) | 1955 |
| TACANO ( Garbo * Labranza ) | 1977 | TEBAIDA ( Wan Dick * Navin ) | 1912 |
| TACON ( Zacateco x Isa ) | 1998 | TEJA ( Damasco III * Jalila III) | 1955 |
| TACHON ( Zacateco x Jaffa ) | 1998 | TENSA ( Jaecero * Impericia ) | 1955 |
| TAFARI (Negus II * Babylone Ciudad ) | 1990 | TEORICA ( Barquillo * Galatife ) | 1955 |
| TAH MAHAL ( Zangano * Karilla ) | 1982 | TESALIA II ( SAwah The Second * Nundina) | 1928 |
| TAJIBO ( Garbo * Kadina) | 1977 | TESALONICA ( Kadi * Olivetxe) | 1976 |
| TARIK ( Kadi * Kirat II) | 1978 | TEUTONICA ( Razada * Brussa ) | 1932 |
| TALENTO ( Jacio * Hada III ) | 1977 | TIGRINA ( Ursus * Hacha ) | 1932 |
| TAMARINDO ( Jacio x Haca ) | 1977 | TIROLESA ( Wan Dick * Elegantka) | 1912 |
| TARAJE ( Garbo * Zara ) | 1977 | TOMINA ( Don Diego x Orla II ) | 1993 |
| TARQUIN ( Garbo * Ocalina ) | 1977 | TOSCA ( Wan Dick * Kadranka ) | 1912 |
| TAXDIR ( Garbo * Nata ) | 1977 | TRANSJORDANIA ( Congo * Nubia II ) | 1952 |
| TESTIGO ( Maquillo * Jabega ) | 1955 | TRIANA ( Ursus * Facina ) | 1932 |
| TETUAN ( Gandhy * Teutonica ) | 1938 | ||
| THAMIL ( El Namib * Hadi ) | 1987 | ||
| TIMUR ( Mozart x Opa) | 1993 | ||
| TITANIC ( Heleno *Kenya ) | 1998 | ||
| TOKYO (Pekos x Ghorak) | 2000 | ||
| TOMOCYON ( Procyon x Orla II ) | 1994 | ||
| TRASTO ( Uval x Iraga ) | 1997 | ||
| TUNECINO ( Wan Dick * Farja ) | 1912 | ||
